| Level 7-8 Regionals Mobile Convention Center 1 S Water St Mobile, AL 36602 4/24/2015-4/26/2015 | Team Results Sanction #: 52587 Level 8 Age(s) All Session 7 |
| Rank | Gym | Team | Score | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | 154.775 | 38.175 | 39.000 | 38.700 | 38.900 | |
| 8724 Kate Greene | 9.500 | ||||||
| 8721 Sarah Stallings | 9.675 | ||||||
| 8708 Gabrielle Gladieux | 9.475 | 9.650 | |||||
| 8715 Greta Imhof | 9.475 | 9.700 | |||||
| 8737 Amaya Marshall | 9.675 | 9.725 | |||||
| 8718 Gwendolyn Fink | 9.750 | 9.775 | |||||
| 8711 Kaylen Morgan | 9.525 | 9.775 | 9.725 | ||||
| 8720 Hannah Stallings | 9.825 | 9.825 | 9.700 | ||||
| 2 | FL | 153.925 | 38.250 | 38.775 | 38.625 | 38.275 | |
| 8751 Emma Chiarelli | 9.525 | ||||||
| 8728 Valerie Huber | 9.600 | ||||||
| 8733 Abigail Brown | 9.600 | ||||||
| 8704 Daijsa Green | 9.500 | 9.650 | |||||
| 8742 Emma Gayle | 9.625 | 9.600 | |||||
| 8735 Mia Baltrun | 9.600 | 9.800 | |||||
| 8706 Hailey John | 9.600 | 9.825 | 9.600 | ||||
| 8738 Nicole Cutino | 9.525 | 9.725 | 9.600 | 9.550 | |||
| 3 | LA | 153.475 | 38.225 | 38.250 | 38.650 | 38.350 | |
| 8755 Carolanne Vanzandt | 9.375 | ||||||
| 8760 Lacy Marchand | 9.475 | ||||||
| 8748 Kelsie Hand | 9.650 | ||||||
| 8761 Cecelia Chaney | 9.550 | 9.475 | |||||
| 8731 Julia Knower | 9.775 | 9.750 | |||||
| 8740 Sierra Ballard | 9.550 | 9.675 | 9.575 | ||||
| 8714 Gracie Higgs | 9.500 | 9.600 | 9.700 | ||||
| 8709 Bryce Wilson | 9.600 | 9.625 | 9.600 | ||||
| 4 | GA | 152.700 | 37.700 | 38.225 | 38.200 | 38.575 | |
| 8752 Emma Fender | 9.575 | ||||||
| 8743 Kaylen Gay | 9.600 | ||||||
| 8736 Hunter Hill | 9.425 | 9.425 | |||||
| 8739 Carlee Harris | 9.350 | 9.575 | |||||
| 8712 Brantley Lucas | 9.450 | 9.675 | |||||
| 8727 Lauren Rutherford | 9.500 | 9.650 | |||||
| 8730 Megan Moredock | 9.350 | 9.625 | 9.650 | ||||
| 8703 Sydney Barros | 9.575 | 9.675 | 9.600 | ||||
| 5 | TN | 151.850 | 37.900 | 37.800 | 38.325 | 37.825 | |
| 8723 Mallory Kent | 9.400 | ||||||
| 8756 Grace Whelan | 9.450 | ||||||
| 8754 Mackenzie Allen | 9.475 | ||||||
| 8732 Erica Cooper | 9.600 | ||||||
| 8741 Michella Diebenow | 9.350 | 9.675 | |||||
| 8750 Ella Haworth | 9.500 | 9.550 | |||||
| 8707 Brooke Simpson | 9.400 | 9.350 | 9.450 | 9.450 | |||
| 8726 Makenzie Wilson | 9.525 | 9.550 | 9.600 | 9.525 | |||
| 6 | AL | 151.675 | 37.675 | 37.775 | 38.025 | 38.200 | |
| 8725 Robyn Beeman | 9.350 | ||||||
| 8762 Charlee Walker | 9.550 | ||||||
| 8722 Mary Brook Barton | 9.325 | 9.425 | |||||
| 8701 Julianne Huff | 9.425 | 9.550 | |||||
| 8710 Sofia Obregon | 9.350 | 9.375 | 9.400 | ||||
| 8716 Celeste Helfgott | 9.475 | 9.525 | 9.550 | ||||
| 8729 Cami Weaver | 9.550 | 9.600 | 9.550 | 9.675 | |||
| 7 | SC | 150.850 | 37.050 | 37.950 | 37.725 | 38.125 | |
| 8713 Madeline Reid | 9.225 | ||||||
| 8759 Chloe Armstrong | 9.325 | ||||||
| 8734 Brilee Schildknecht | 9.475 | ||||||
| 8753 Morgan Todd | 9.300 | 9.550 | |||||
| 8745 Kierrah McDaniels | 9.350 | 9.700 | |||||
| 8719 Julianna Rappa | 9.150 | 9.450 | 9.450 | ||||
| 8749 Mackenzie Harris | 9.250 | 9.425 | 9.525 | ||||
| 8705 Wellesley DePass | 9.350 | 9.725 | 9.600 | ||||
| 8 | MS | 143.375 | 34.775 | 36.225 | 35.975 | 36.400 | |
| 8746 Austin Guin | 8.725 | ||||||
| 8757 Raymie Craft | 8.550 | 9.125 | |||||
| 8744 Audrey Anne Smith | 9.025 | 8.975 | |||||
| 8747 Ryleigh Borbash | 8.950 | 9.200 | |||||
| 8702 Peyton Viso | 9.050 | 9.300 | |||||
| 8717 Mallorie Rishel | 8.500 | 9.500 | 9.150 | ||||
| 8763 Mally Rangel | 8.775 | 8.650 | 8.750 | 9.150 | |||
Click on a level to see age divisions !!