| 2016 Paws For A Cause Invitational GA World Congress Center 2/5/2016-2/7/2016 | Team Results Sanction #: 53980 Level 6 Age(s) All Session B3 |
| Rank | Gym | Team | Score | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfect Balance TC | 113.625 | 28.800 | 27.825 | 28.500 | 28.500 | |
| 1449 Morgan Smith | 9.300 | ||||||
| 1448 Kennedy Hulighan | 9.475 | ||||||
| 1443 Haileigh Goodman | 9.500 | ||||||
| 1450 Gabrielle Morcos | 9.500 | ||||||
| 1451 Megan Meehan | 9.050 | 9.425 | |||||
| 1445 Ellison Knight | 9.575 | 9.500 | |||||
| 1453 Moriah Walker | 9.650 | 9.475 | |||||
| 1446 Jalyn Breedlove | 9.575 | 9.600 | |||||
| 2 | Gym-Fit | 112.000 | 28.475 | 27.400 | 27.800 | 28.325 | |
| 2117 Kourtney Cooper | 9.375 | ||||||
| 2112 Maya Coleman | 9.400 | ||||||
| 2114 Jordan Halcom | 9.125 | 9.250 | 9.500 | ||||
| 2113 Alyssa Deiulio | 9.600 | 9.175 | 9.325 | ||||
| 2116 Sydney Garris | 9.475 | 9.100 | 9.225 | 9.450 | |||
| 3 | River City | 111.575 | 28.150 | 26.250 | 28.350 | 28.825 | |
| 1918 Madison Carrico | 8.650 | ||||||
| 1913 Elise Johnson | 9.525 | ||||||
| 1912 Mia DeFilippo | 9.400 | 9.325 | |||||
| 1915 Tinley Jones | 9.425 | 9.750 | |||||
| 1914 Madden Anderson | 8.400 | 9.425 | 9.550 | ||||
| 1916 Amelia May | 9.325 | 9.200 | 9.600 | ||||
| 4 | Choice Gymnastics LL | 109.525 | 27.875 | 26.000 | 27.675 | 27.975 | |
| 774 Emma Colna | 9.600 | 8.900 | |||||
| 767 Lillian Childress | 8.500 | 9.225 | 9.375 | ||||
| 769 Charlene Funk | 9.250 | 9.150 | 9.400 | ||||
| 772 Anna LaBerge | 9.025 | 8.600 | 9.300 | 9.200 | |||
| 5 | Olympiad Gymnastics | 109.350 | 27.350 | 25.775 | 28.175 | 28.050 | |
| 1947 Elise Falcetti | 9.400 | ||||||
| 1948 Maci Tegethoff | 8.575 | 9.275 | |||||
| 1958 Shelbe Woody | 8.800 | 9.375 | |||||
| 1949 Lauren Guest | 9.050 | 8.500 | 9.425 | ||||
| 1945 Carlie Cohen | 9.500 | 8.700 | 9.475 | 9.275 | |||
| 6 | Ultimate | 107.550 | 27.525 | 24.925 | 27.625 | 27.475 | |
| 1978 Diana Girard | 8.400 | ||||||
| 1979 Bianca Sloan | 9.150 | ||||||
| 1972 Caroline Wheeler | 9.050 | 8.125 | 9.050 | ||||
| 1976 Anna Steingruber | 8.950 | 9.375 | 9.175 | ||||
| 1977 Taylor Sanford | 9.525 | 8.400 | 9.200 | 9.150 | |||
| 7 | First City | 107.025 | 25.950 | 25.675 | 27.525 | 27.875 | |
| 436 Demery Stacks | 8.650 | ||||||
| 444 Bryce Richards | 8.575 | 9.250 | |||||
| 440 Ashlie Houdashelt | 9.150 | 9.350 | |||||
| 437 Kate Labounty | 8.600 | 8.450 | 9.300 | ||||
| 435 Elise Choberka | 8.700 | 8.650 | 9.125 | 9.225 | |||
| 8 | Courthouse | 106.850 | 27.000 | 24.750 | 27.175 | 27.925 | |
| 953 Kendall Edmonson | 8.250 | 9.250 | |||||
| 954 Grayce Geary | 9.000 | 8.300 | 9.100 | ||||
| 952 Emily Metcalf | 8.950 | 8.950 | 9.400 | ||||
| 951 Emma Stensaas | 9.050 | 8.200 | 9.125 | 9.275 | |||
| 9 | Excel | 106.100 | 27.100 | 24.900 | 26.275 | 27.825 | |
| 2230 Kaleah Durham | 8.675 | ||||||
| 2234 Madison Banks | 8.850 | 8.550 | |||||
| 2225 Lauryn Lee | 8.950 | 8.000 | 9.050 | ||||
| 2229 Kylee Reich-Matheson | 9.300 | 8.250 | 9.425 | ||||
| 2227 Gyanna Aubourg | 8.650 | 9.050 | 9.350 | ||||
| 10 | Spivey's | 101.675 | 24.400 | 24.550 | 26.950 | 25.775 | |
| 2311 Lily Tywon | 7.700 | 8.250 | 8.950 | 8.300 | |||
| 2310 Maisie Langley | 8.000 | 7.900 | 9.150 | 8.975 | |||
| 2312 Leigh Wood | 8.700 | 8.400 | 8.850 | 8.500 | |||
Click on a level to see age divisions !!