| 2020 Charleston Cup North Charleston Convention Center 5000 Coliseum Dr North Charleston, SC 29148 2/28/2020-3/1/2020 | Team Results Sanction #: 71600 Level 7 Age(s) All Session 4C |
| Rank | Gym | Team | Score | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA Techniques-VA | 111.775 | 27.600 | 27.700 | 28.450 | 28.025 | |
| 1960 Mallory Farmer | 9.350 | ||||||
| 1931 Nora Chase | 9.075 | 9.350 | |||||
| 1899 Laura Baker | 9.025 | 9.450 | |||||
| 1988 Ayva Haley | 9.350 | 9.500 | 9.225 | ||||
| 2033 Josie Marshall | 9.225 | 9.275 | 9.600 | 9.350 | |||
| 2 | Atl North Stars-GA | 110.425 | 27.875 | 28.300 | 26.725 | 27.525 | |
| 1996 Abigail Henson | 9.225 | ||||||
| 2139 Sophia Valdez | 9.225 | ||||||
| 2072 Priya Parajuli | 9.275 | ||||||
| 1950 Sadira Dobbs | 9.325 | ||||||
| 1914 Nicole Botha | 8.750 | 9.150 | |||||
| 1928 Caidance Casey | 9.475 | 9.100 | 9.150 | ||||
| 2017 Juhee Kong | 9.375 | 9.500 | 8.875 | ||||
| 3 | Starlight-FL | 110.050 | 27.650 | 27.775 | 27.225 | 27.400 | |
| 2043 Haley Menninger | 8.925 | 8.950 | |||||
| 1999 Ashley Howard | 8.900 | 9.275 | |||||
| 2039 Loreanis Maysonet | 9.600 | 9.550 | |||||
| 2101 Avery Sanders | 9.100 | 8.850 | 8.900 | ||||
| 2057 Ava Myers | 9.150 | 9.750 | 9.100 | ||||
| 4 | Acrosmith-SC | 109.750 | 26.400 | 28.125 | 27.950 | 27.275 | |
| 2106 Luise Schneider | 8.975 | ||||||
| 2144 Tatum Wasson | 8.700 | 9.175 | |||||
| 2040 Logan McCarthy | 9.000 | 9.150 | |||||
| 2016 Ellie Kirian | 9.425 | 9.300 | 9.100 | ||||
| 2071 Annabelle Lee Pahila | 8.700 | 9.525 | 9.500 | 9.200 | |||
| 5 | Gymnastics Inc-SC | 109.425 | 27.025 | 27.725 | 26.300 | 28.375 | |
| 1898 Maryn Bailey | 9.450 | ||||||
| 2006 GiGi Johnson | 8.900 | 9.200 | 9.725 | ||||
| 1980 Miley Graves | 8.850 | 9.325 | 8.100 | 9.525 | |||
| 1946 Natalie Delfin | 9.275 | 8.950 | 9.000 | 9.125 | |||
| 6 | Ultimate-SC | 108.700 | 27.175 | 28.150 | 26.150 | 27.225 | |
| 2066 Nikki Och | 8.725 | ||||||
| 1967 Cadence Foxworth | 9.150 | 9.650 | 9.325 | ||||
| 2137 Mia Trotta | 9.075 | 9.225 | 8.450 | 9.050 | |||
| 1908 Taira Bentley | 8.950 | 9.275 | 8.375 | 9.450 | |||
| 7 | High Point-NC | 108.100 | 26.650 | 27.700 | 26.100 | 27.650 | |
| 1985 Lillian Gullickson | 9.350 | ||||||
| 5036 Addyson Foust | 8.775 | 9.025 | |||||
| 2107 Evin Scribner | 8.700 | 9.175 | |||||
| 1964 Sophia Foister | 8.600 | 8.925 | 9.100 | ||||
| 5023 Maggie Leppert | 9.275 | 9.425 | 8.300 | 9.450 | |||
| 8 | Cabarrus-NC | 107.250 | 27.575 | 25.550 | 27.350 | 26.775 | |
| 2112 Leila Sifford | 9.125 | 8.225 | 9.250 | 8.900 | |||
| 2141 Lydia Waller | 9.175 | 8.825 | 8.850 | 8.875 | |||
| 1968 Kaitlin Frate | 9.275 | 8.500 | 9.250 | 9.000 | |||
| 9 | Gym And More-MA | 106.975 | 25.925 | 27.350 | 26.775 | 26.925 | |
| 2036 Josslyn Marujo | 9.175 | ||||||
| 1896 Addison Aufiero | 8.700 | 9.300 | 8.925 | ||||
| 2103 Bella Savoie | 8.675 | 9.025 | 8.850 | 8.750 | |||
| 2025 Ella Layton | 8.550 | 9.025 | 9.000 | 9.000 | |||
| 10 | BIO-GA | 106.350 | 26.175 | 27.750 | 26.450 | 25.975 | |
| 1943 Josie DaSilva | 8.550 | 9.375 | 8.100 | 7.950 | |||
| 2060 Abrian Newberry | 9.050 | 9.175 | 8.950 | 8.950 | |||
| 1895 Julianne Armbrust | 8.575 | 9.200 | 9.400 | 9.075 | |||
| 11T | Excel-GA | 106.325 | 27.100 | 26.375 | 25.300 | 27.550 | |
| 2105 Olivia Schliesmann | 8.850 | 8.100 | 8.000 | 8.950 | |||
| 1893 Arianna Altice | 8.850 | 9.375 | 8.500 | 9.075 | |||
| 2092 Jordyn Roach | 9.400 | 8.900 | 8.800 | 9.525 | |||
| 11T | Choice-SC | 106.325 | 26.600 | 26.400 | 26.175 | 27.150 | |
| 1905 Reece Bellush | 8.800 | 8.600 | |||||
| 2065 Mary O'Brien | 8.500 | 8.800 | 9.100 | ||||
| 2044 Kaylea Meyers | 8.875 | 8.900 | 9.000 | ||||
| 1930 Noah Cavalcanti | 8.925 | 9.000 | 8.775 | 9.050 | |||
| 13 | Haydens-GA | 106.225 | 26.800 | 25.400 | 26.175 | 27.850 | |
| 1891 Viola Alger | 8.850 | 8.250 | 7.050 | 9.100 | |||
| 2147 Lillian Wilkes | 9.000 | 7.525 | 9.625 | 9.550 | |||
| 2146 Anabelle Wilkes | 8.950 | 9.625 | 9.500 | 9.200 | |||
| 14 | Auburn-AL | 105.250 | 26.900 | 25.675 | 26.000 | 26.675 | |
| 2127 McKinley Taylor | 9.150 | 9.000 | |||||
| 1912 Bella Boles | 8.225 | 8.600 | 8.925 | ||||
| 1998 Hannah Hoch | 8.650 | 8.550 | 8.750 | ||||
| 1907 Reeves Bennett | 9.100 | 8.900 | 8.650 | 8.750 | |||
| 15 | Islands Y-GA | 102.175 | 26.650 | 23.950 | 24.700 | 26.875 | |
| 1957 Sophia Ellazar | 8.100 | 8.875 | |||||
| 2151 Graceanna Wilson | 8.650 | 7.350 | 8.900 | ||||
| 2070 Sydney Orr | 8.675 | 8.825 | 8.600 | ||||
| 1920 Hannah Brown | 9.325 | 7.775 | 8.000 | 9.100 | |||
| 16 | Rockdale-GA | 64.900 | 17.825 | 13.650 | 15.750 | 17.675 | |
| 2038 Kayla Maxey | 8.800 | 6.625 | 6.950 | 8.800 | |||
| 2150 Diane Willis | 9.025 | 7.025 | 8.800 | 8.875 | |||
Click on a level to see age divisions !!