| 2021 Charleston Cup North Charleston Convention Center 5001 Coliseum Drive North Charleston, SC 29418 2/26/2021-2/28/2021 | Team Results Sanction #: 75666 Level 9 Age(s) All Session 7C |
| Rank | Gym | Team | Score | Vault | Bars | Beam | Floor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High Point | 110.025 | 27.850 | 27.650 | 27.275 | 27.250 | |
| 1900 Kennady Chavarria | 9.250 | ||||||
| 1899 Mikayla Chapman | 9.550 | 9.275 | 9.050 | ||||
| 1897 Ella Bailey | 8.850 | 9.025 | 8.750 | 8.950 | |||
| 1901 Ella Fine | 9.450 | 9.375 | 9.250 | 9.250 | |||
| 2 | Georgia Elite | 109.450 | 27.250 | 27.775 | 27.150 | 27.275 | |
| 1906 Mia Albert | 8.750 | ||||||
| 1910 Emma Crocker | 8.925 | ||||||
| 1915 Kendall Malvin | 9.000 | ||||||
| 1916 Emily McClung | 9.150 | ||||||
| 1913 Jenae Larrazabal | 9.300 | ||||||
| 1908 Miriam Bailey | 9.400 | 9.025 | |||||
| 1907 Isabella Anzola | 9.550 | 9.100 | |||||
| 1909 Mia Kelslyn Ballard | 8.850 | 9.550 | 8.850 | ||||
| 3 | JamJev | 105.525 | 26.100 | 26.900 | 25.500 | 27.025 | |
| 1896 Isabell Sainker | 9.075 | 7.875 | |||||
| 1895 Julia Rhoades | 8.700 | 8.825 | 9.225 | ||||
| 1894 Taylor Maye | 9.550 | 9.525 | 9.050 | ||||
| 1893 Boogie Jordan | 7.850 | 9.000 | 8.100 | 8.750 | |||
| 4 | Acrosmith | 105.250 | 25.550 | 27.525 | 25.975 | 26.200 | |
| 1878 Lily Floyd | 8.300 | ||||||
| 1879 Aubrianna Jerabek | 8.450 | 8.625 | |||||
| 1881 Piper Pressly | 9.350 | 8.475 | |||||
| 1880 Anelise Johnson | 9.325 | 8.600 | 8.950 | ||||
| 1877 Caitlyn Clendenin | 8.800 | 8.850 | 8.900 | 8.625 | |||
| 5 | Gym Gold | 84.100 | 17.600 | 16.425 | 25.200 | 24.875 | |
| 1873 Kyndall Green | 8.400 | 8.325 | |||||
| 1872 Savannah Blevins | 8.500 | 8.350 | 8.475 | 7.300 | |||
| 1874 HyCei White | 9.100 | 8.075 | 8.325 | 9.250 | |||
| 6 | Omega | 65.700 | 17.200 | 15.550 | 15.750 | 17.200 | |
| 1921 Melody Hawkins | 8.300 | 7.500 | 7.325 | 8.100 | |||
| 1922 Hannah Jodoin | 8.900 | 8.050 | 8.425 | 9.100 | |||
| 7 | Precizion 509 | 65.125 | 16.925 | 8.675 | 15.450 | 24.075 | |
| 1889 Nadia Hajibrahim | 6.850 | 8.350 | |||||
| 1887 Alexi Barfield | 7.700 | 7.725 | |||||
| 1888 Amanda Dominguez | 9.225 | 8.675 | 8.600 | 8.000 | |||
Click on a level to see age divisions !!